A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 12.2 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 267 |
Maximum power (hp) | 290 |
Revolution per minute (RPM) | 6200 |
Price | 60 990$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4288 lbs
Summary
Specifications | A-Spec SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | A-Spec SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 12.2 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9.5 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded V-6 |
Displacement | 3.5 L/212 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 290 @ 6200 |
SAE Net Torque @ RPM | 267 @ 4700 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 9 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.71 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.84 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.91 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.38 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
Reverse Ratio (:1) | 3.83 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.33 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.7 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.58 |
Vehicle
Specifications | A-Spec SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 258 |
Dimensions
Specifications | A-Spec SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 132.7 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
Specifications | A-Spec SH-AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 4288 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Maximum Trailering Capacity | 3501 - 5000 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P265/45HR20 |
Rear Tire Size | P265/45HR20 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 20 X 8.5 in |
Rear Wheel Size | 20 X 8.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.9 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 73.8 L |
A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 12.3 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 267 |
Maximum power (hp) | 290 |
Revolution per minute (RPM) | 6200 |
Price | 65 490$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4328 lbs
Summary
Specifications | Elite SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | Elite SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 12.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9.2 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded V-6 |
Displacement | 3.5 L/212 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 290 @ 6200 |
SAE Net Torque @ RPM | 267 @ 4700 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 9 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.71 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.84 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.91 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.38 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
Reverse Ratio (:1) | 3.83 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.33 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.7 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.58 |
Vehicle
Specifications | Elite SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 254 |
Dimensions
Specifications | Elite SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 132.7 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
Specifications | Elite SH-AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 4328 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Maximum Trailering Capacity | 3501 - 5000 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P265/45VR20 |
Rear Tire Size | P265/45VR20 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 20 X 8.5 in |
Rear Wheel Size | 20 X 8.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.9 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 73.8 L |
A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 12.2 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 267 |
Maximum power (hp) | 290 |
Revolution per minute (RPM) | 6200 |
Price | 64 490$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4288 lbs
Summary
Specifications | PMC Edition SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | PMC Edition SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 12.2 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9.5 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded V-6 |
Displacement | 3.5 L/212 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 290 @ 6200 |
SAE Net Torque @ RPM | 267 @ 4700 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 9 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.71 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.84 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.91 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.38 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
Reverse Ratio (:1) | 3.83 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.33 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.7 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.58 |
Vehicle
Specifications | PMC Edition SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 258 |
Dimensions
Specifications | PMC Edition SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 132.7 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
Specifications | PMC Edition SH-AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 4288 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. | 350 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. | 350 lbs |
Maximum Trailering Capacity | 3501 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P265/45HR20 |
Rear Tire Size | P265/45HR20 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 20 X 8.5 in |
Rear Wheel Size | 20 X 8.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.9 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 73.8 L |
A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 12.3 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 267 |
Maximum power (hp) | 290 |
Revolution per minute (RPM) | 6200 |
Price | 54 390$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4251 lbs
Summary
Specifications | SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 12.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9.2 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded V-6 |
Displacement | 3.5 L/212 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 290 @ 6200 |
SAE Net Torque @ RPM | 267 @ 4700 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 9 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.71 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.84 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.91 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.38 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
Reverse Ratio (:1) | 3.83 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.33 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.7 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.58 |
Vehicle
Specifications | SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 254 |
Dimensions
Specifications | SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 132.7 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
Specifications | SH-AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 4251 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Maximum Trailering Capacity | 3501 - 5000 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P245/60HR18 |
Rear Tire Size | P245/60HR18 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 18 X 8 in |
Rear Wheel Size | 18 X 8 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.7 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 73.8 L |
A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.1 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 289 |
Maximum power (hp) | 321 |
Revolution per minute (RPM) | 6300 |
Price | 69 990$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4575 lbs
Summary
Specifications | Sport Hybrid SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | Sport Hybrid SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.1 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Gas/Electric V-6 |
Displacement | 3.0 L/183 |
Fuel System | Sequential MPI |
SAE Net Horsepower @ RPM | 321 @ 6300 |
SAE Net Torque @ RPM | 289 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 7 |
Trans Description Cont. | Auto-Shift Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.4 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.75 |
Third Gear Ratio (:1) | 2.03 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.55 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1.14 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.84 |
Reverse Ratio (:1) | 3.66 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.83 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.62 |
Vehicle
Specifications | Sport Hybrid SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 210 |
Dimensions
Specifications | Sport Hybrid SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 131.4 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 35.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
Specifications | Sport Hybrid SH-AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 4575 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P245/50HR20 |
Rear Tire Size | P245/50HR20 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 20 X 8 in |
Rear Wheel Size | 20 X 8 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 38.6 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 73.8 L |
A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 12.3 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 267 |
Maximum power (hp) | 290 |
Revolution per minute (RPM) | 6200 |
Price | 61 090$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4306 lbs
Summary
Specifications | Tech Plus SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | Tech Plus SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 12.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9.2 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded V-6 |
Displacement | 3.5 L/212 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 290 @ 6200 |
SAE Net Torque @ RPM | 267 @ 4700 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 9 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.71 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.84 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.91 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.38 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
Reverse Ratio (:1) | 3.83 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.33 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.7 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.58 |
Vehicle
Specifications | Tech Plus SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 254 |
Dimensions
Specifications | Tech Plus SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 132.7 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
Specifications | Tech Plus SH-AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 4306 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. | 3501 - 5000 lbs |
Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. | 350 - 500 lbs |
Maximum Trailering Capacity | 3501 - 5000 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P245/50HR20 |
Rear Tire Size | P245/50HR20 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 20 X 8 in |
Rear Wheel Size | 20 X 8 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.9 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 13 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 73.8 L |
A-Spec SH-AWD
Elite SH-AWD
PMC SH-AWD Edition
SH-AWD
Sport Hybride SH-AWD
Tech Plus SH-AWD
SH-AWD Technology
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 12.3 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 7 |
Towing capacity | 267 |
Maximum power (hp) | 290 |
Revolution per minute (RPM) | 6200 |
Price | 57 890$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura MDX
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Small Sport Utility Vehicles 4WD
- Passenger Capacity : 7
- Base Curb Weight : 4277 lbs
Summary
Specifications | Tech SH-AWD |
---|---|
Vehicle Name | Acura MDX |
Body Style | SH-AWD |
Powertrain
Specifications | Tech SH-AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 12.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 9.2 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded V-6 |
Displacement | 3.5 L/212 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 290 @ 6200 |
SAE Net Torque @ RPM | 267 @ 4700 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 9 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 4.71 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.84 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.91 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.38 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 1 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.81 |
Reverse Ratio (:1) | 3.83 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.33 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.7 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.58 |
Vehicle
Specifications | Tech SH-AWD |
---|---|
EPA Classification | Small Sport Utility Vehicles 4WD |
G/km Of CO2 Emissions | 254 |
Dimensions
Specifications | Tech SH-AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 7 |
Passenger Volume | 132.7 ft³ |
Front Head Room | 38.1 in |
Front Leg Room | 41.4 in |
Front Shoulder Room | 61.1 in |
Front Hip Room | 57.5 in |
Second Head Room | 38.3 in |
Second Leg Room | 36.6 in |
Second Shoulder Room | 59.1 in |
Second Hip Room | 57.8 in |
Third Head Room | 35.6 in |
Third Leg Room | 28.1 in |
Third Shoulder Room | 54.7 in |
Third Hip Room | 40.6 in |
Wheelbase | 111 in |
Length, Overall | 196.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 77.8 in |
Height, Overall | 67.4 in |
Track Width, Front | 66.3 in |
Track Width, Rear | 66.3 in |
Min Ground Clearance | 5.6 in |
Cargo Volume to Seat 1 | 90.9 ft³ |
Cargo Volume to Seat 2 | 43.4 ft³ |
Cargo Volume to Seat 3 | 15.8 ft³ |
Chassis
