Premium A-Spec Sedan
Premium Sedan
Sedan
Tech A-Spec Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.9 L/100 km |
Trunk volume | 12.3 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 180 |
Maximum power (hp) | 201 |
Revolution per minute (RPM) | 6800 |
Price | 34 490$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura ILX
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Compact Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3148 lbs
Summary
Specifications | Premium A-Spec Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Acura ILX |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | Premium A-Spec Sedan |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded I-4 |
Displacement | 2.4 L/144 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 201 @ 6800 |
SAE Net Torque @ RPM | 180 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 8 |
Trans Description Cont. | Auto-Shift Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.08 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.18 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.61 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.22 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.96 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Reverse Ratio (:1) | 2.22 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.94 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 410 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 95 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.62 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.48 |
Vehicle
Specifications | Premium A-Spec Sedan |
---|---|
EPA Classification | Compact Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 199 |
Dimensions
Specifications | Premium A-Spec Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 89.3 ft³ |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 50.2 in |
Second Head Room | 35.9 in |
Second Leg Room | 34 in |
Second Shoulder Room | 53.5 in |
Second Hip Room | 51.7 in |
Wheelbase | 105.1 in |
Length, Overall | 182.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.6 in |
Height, Overall | 55.6 in |
Track Width, Front | 59.4 in |
Track Width, Rear | 60.2 in |
Min Ground Clearance | 4.4 in |
Trunk Volume | 12.3 ft³ |
Chassis
Specifications | Premium A-Spec Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3148 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P225/40VR18 |
Rear Tire Size | P225/40VR18 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 18 X 7.5 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7.5 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.3 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Premium A-Spec Sedan
Premium Sedan
Sedan
Tech A-Spec Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.9 L/100 km |
Trunk volume | 12.3 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 180 |
Maximum power (hp) | 201 |
Revolution per minute (RPM) | 6800 |
Price | 32 990$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura ILX
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Compact Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3128 lbs
Summary
Specifications | Premium Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Acura ILX |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | Premium Sedan |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded I-4 |
Displacement | 2.4 L/144 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 201 @ 6800 |
SAE Net Torque @ RPM | 180 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 8 |
Trans Description Cont. | Auto-Shift Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.08 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.18 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.61 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.22 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.96 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Reverse Ratio (:1) | 2.22 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.94 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 410 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 95 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.62 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.48 |
Vehicle
Specifications | Premium Sedan |
---|---|
EPA Classification | Compact Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 199 |
Dimensions
Specifications | Premium Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 89.3 ft³ |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 50.2 in |
Second Head Room | 35.9 in |
Second Leg Room | 34 in |
Second Shoulder Room | 53.5 in |
Second Hip Room | 51.7 in |
Wheelbase | 105.1 in |
Length, Overall | 182.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.6 in |
Height, Overall | 55.6 in |
Track Width, Front | 59.4 in |
Track Width, Rear | 60.2 in |
Min Ground Clearance | 4.4 in |
Trunk Volume | 12.3 ft³ |
Chassis
Specifications | Premium Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3128 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/45VR17 |
Rear Tire Size | P215/45VR17 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 17 X 7 in |
Rear Wheel Size | 17 X 7 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.3 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Premium A-Spec Sedan
Premium Sedan
Sedan
Tech A-Spec Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.9 L/100 km |
Trunk volume | 12.4 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 180 |
Maximum power (hp) | 201 |
Revolution per minute (RPM) | 6800 |
Price | 30 490$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura ILX
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Compact Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3102 lbs
Summary
Specifications | Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Acura ILX |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | Sedan |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded I-4 |
Displacement | 2.4 L/144 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 201 @ 6800 |
SAE Net Torque @ RPM | 180 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 8 |
Trans Description Cont. | Auto-Shift Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.08 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.18 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.61 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.22 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.96 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Reverse Ratio (:1) | 2.22 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.94 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 410 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 95 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.62 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.48 |
Vehicle
Specifications | Sedan |
---|---|
EPA Classification | Compact Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 199 |
Dimensions
Specifications | Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 89.3 ft³ |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 50.2 in |
Second Head Room | 35.9 in |
Second Leg Room | 34 in |
Second Shoulder Room | 53.5 in |
Second Hip Room | 51.7 in |
Wheelbase | 105.1 in |
Length, Overall | 182.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.6 in |
Height, Overall | 55.6 in |
Track Width, Front | 59.4 in |
Track Width, Rear | 60.2 in |
Min Ground Clearance | 4.4 in |
Trunk Volume | 12.4 ft³ |
Chassis
Specifications | Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3102 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/45VR17 |
Rear Tire Size | P215/45VR17 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 17 X 7 in |
Rear Wheel Size | 17 X 7 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.3 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Premium A-Spec Sedan
Premium Sedan
Sedan
Tech A-Spec Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.9 L/100 km |
Trunk volume | 12.3 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 180 |
Maximum power (hp) | 201 |
Revolution per minute (RPM) | 6800 |
Price | 35 890$ |
Technical details
- Vehicle Name : Acura ILX
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Compact Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3153 lbs
Summary
Specifications | Tech A-Spec Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Acura ILX |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | Tech A-Spec Sedan |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Premium Unleaded I-4 |
Displacement | 2.4 L/144 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 201 @ 6800 |
SAE Net Torque @ RPM | 180 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 8 |
Trans Description Cont. | Auto-Shift Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.08 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.18 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.61 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.22 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.96 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Reverse Ratio (:1) | 2.22 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.94 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 410 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 95 |
Seventh Gear Ratio (:1) | 0.62 |
Eighth Gear Ratio (:1) | 0.48 |
Vehicle
Specifications | Tech A-Spec Sedan |
---|---|
EPA Classification | Compact Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 199 |
Dimensions
Specifications | Tech A-Spec Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 89.3 ft³ |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.6 in |
Front Hip Room | 50.2 in |
Second Head Room | 35.9 in |
Second Leg Room | 34 in |
Second Shoulder Room | 53.5 in |
Second Hip Room | 51.7 in |
Wheelbase | 105.1 in |
Length, Overall | 182.2 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.6 in |
Height, Overall | 55.6 in |
Track Width, Front | 59.4 in |
Track Width, Rear | 60.2 in |
Min Ground Clearance | 4.4 in |
Trunk Volume | 12.3 ft³ |
Chassis
Specifications | Tech A-Spec Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3153 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P225/40VR18 |
Rear Tire Size | P225/40VR18 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 18 X 7.5 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7.5 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 12.3 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |